OEM Yüksek Saflık 99.95% Lehçe İnce Tungsten Plaka Sac Tungsten Saçları Endüstri için
Ürün parametreleri
Marka | HSG |
Standart | ASTMB760-07; GB/T3875-83 |
Seviye | W1, W2, WAL1, WAL2 |
Yoğunluk | 19.2g/cc |
Saflık | ≥99.95 |
Boyut | Kalın0.05mm Min*Width300mm Maks*L1000mm Maks |
Yüzey | Siyah/ Alkali temizliği/ cilalı |
Erime noktası | 3260C |
İşlem | sıcak yuvarlanma |
kimyasal bileşim
Kimyasal bileşim | ||||||||||
Safsızlık İçeriği ( %), ≤ | ||||||||||
Al | Ca | Fe | Mg | Mo | Ni | Si | C | N | O | |
Denge | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.003 | 0.005 |
Boyut ve izin verilen varyasyonlar
Kalınlık | Kalınlık toleransı | Genişlik | Genişlik toleransı | Uzunluk | Uzunluk toleransı | |
I | II | |||||
0.10-0.20 | ± 0.02 | ± 0.03 | 30-150 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.20-0.30 | ± 0.03 | ± 0.04 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.30-0.40 | ± 0.04 | ± 0.05 | 50-200 | ± 3 | 50-400 | ± 3 |
> 0.40-0.60 | ± 0.05 | ± 0.06 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.60-0.80 | ± 0.07 | ± 0.08 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 0.8-1.0 | ± 0.08 | ± 0.10 | 50-200 | ± 4 | 50-400 | ± 4 |
> 1.0-2.0 | ± 0.12 | ± 0.20 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 2.0-3.0 | ± 0.02 | ± 0.30 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 3.0-4.0 | ± 0.03 | ± 0.40 | 50-200 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
> 4.0-6.0 | ± 0.04 | ± 0.50 | 50-150 | ± 5 | 50-400 | ± 5 |
Özellik
Yüksek erime noktası, yüksek yoğunluklu, yüksek sıcaklık oksidasyon direnci, uzun servis ömrü, korozyona karşı direnç.
Tungsten tüpü termokupl koruma tüpünde, safir kristal fırında ve yüksek sıcaklık fırında, vb.
Başvuru
Tungsten Plakası Uygulamaları: A99.95% Saflık Tungsten Plakası
1. Isı Direnç Bileşenleri: Isı Kalkanı, Yüksek Sıcaklık Vakum Fırının Isıtma Elemanı.
2. Vakum kaplama ve buharlaşma kaplama için Tungsten püskürtme hedefleri.
3. Elektronik ve yarı iletken bileşenleri.
4. İyon implante edilmiş bileşenler.
5. Safir kristal fırınları ve vakum fırınları için tungsten tekneleri.
6. Belirsiz endüstri: füzyon reaktörlerinin ilk duvarı
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin